試合運営のご都合に合わせたプランの調整は、お気軽にご相談ください
システム利用料
1演技につき 250円(税別)
得点集計・得点掲示・ライブスコア・速報データ
機材レンタル料①
審判用端末1セットにつき 10,000円(税別)
得点入力用タブレット・Wi-Fiルーター
機材レンタル料②
モニタ1セットにつき 10,000円(税別)
得点掲示用モニター・選手紹介モニター
※運営補助スタッフの派遣には別途交通費・日当が発生します
オプション 大会エントリー・速報・賞状作成などご相談承ります
(1競技区分5,000円~)
各種サービス料金詳細
| サービス名 | 計算方法 | 単位当たり料金 |
|---|---|---|
| システム利用料 | 演技数 | 250円 |
| 機材レンタル料① | 1セットあたり | 10,000円 |
| 機材レンタル料② | 1セットあたり | 10,000円 |
| 大会エントリー | ご相談ください | ご相談ください |
| 式典演出 | 1競技区分 | 5,000円 |
| 速報・賞状作成 | 1競技区分 | 5,000円 |
その他料金
| 項目 | 料金等 |
|---|---|
| 機材搬送費 | 開催地域により異なる |
| 設営運営スタッフ(2~3人) | 1日 ¥15,000 |
| スタッフ宿泊・交通費 | 大会役員としての予算計上 または 弊社からまとめて請求 |
| 写真撮影・動画販売 | 関連会社との提携あり |



